
Fixa /
GND
Fixa • GND
Grade Niveladora Destorroadora
Equipamento possui estrutura altamente resistente, sistema de transporte pelos 3 pontos do trator nos equipamentos de 20 a 48 discos. Utilizada para o destorroamento, nivelamento e incorporação de herbicida.
► Espaçamento 195mm
► Eixos de Ø 1.1/4"
Catalogos
Especificações
GND | |||||
DISCOS
DISCS
DISCOS
|
DIÂMETRO DOS DISCOS
DISC DIAMETER
DIÁMETRO DE LOS DISCOS
|
LARG. DE TRABALHO
WORKING WIDTH
ANCHO DE TRABAJO
|
PESO (Kg)
WEIGHT (Kg)
PESO (Kg)
|
POTÊNCIA (cv) NO MOTOR
POWER (cv) ENGINE
POTENCIA (cv) EN EL MOTOR
|
|
20 |
20" X 4,00mm |
1956mm | 630 | 54 - 69 | |
22 | 2142mm | 665 | 59 - 65 | ||
24 | 2290mm | 720 | 65 - 76 | ||
28 | 2680mm | 795 | 76 - 86 | ||
32 | 3043mm | 1110 | 86 - 97 | ||
36 | 3423mm | 1295 | 97 - 108 | ||
40 | 3789mm | 1375 | 108 - 113 | ||
42 | 3974mm | 1420 | 113 - 119 | ||
44 | 4134mm | 1485 | 119 - 130 | ||
48 | 4525mm | 1565 | 130 - 140 | ||
52 | 4908mm | 1820 | 140 - 151 | ||
56 | 5282mm | 1905 | 151 - 162 | ||
60 | 5651mm | 1995 | 162 - 173 | ||
64 | 5900mm | 2140 | 173 - 184 | ||
68 | 6280mm | 2265 | 184 - 194 | ||
72 | 6570mm | 2860 | 194 - 205 | ||
76 | 6935mm | 3030 | 205 - 216 | ||
80 | 7300mm | 3180 | 216 - 227 | ||
84 | 7665mm | 3340 | 227 - 232 | ||
Diâmetro do eixo / Axle diameter / Diámetro del ejete: 1.1/4" | |||||
Espaçamento entre discos / Disc Spacing / Espaciamiento entre discos: 195mm |
Fotos meramente ilustrativas;
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações ou desenho de nossos produtos sem qualquer aviso prévio.